日本の絶景地図

Japanese superb view map

北陸甲信越地方

絶景LIST
Name Place Time
銀河富士 山梨県南都留郡富士河口湖町 401-0305 (35.521268, 138.757430) 春秋
ダイヤモンド富士 山梨県南都留郡山中湖村平野 401-0502 (35.420069, 138.899334)
山中湖 山梨県南都留郡山中湖村平野 401-0502 (35.422031, 138.883901)
忍野村 山梨県南都留郡忍野村 401-0511 (35.461043, 138.833001)
河口湖 山梨県南都留郡富士河口湖町 401-0305 (35.522568, 138.752646) 春秋冬
志賀高原 新潟県南魚沼郡湯沢町 949-6212 (36.743363, 138.698192)
木曽駒ケ岳 長野県駒ヶ根市 399-4117 (35.777548, 137.812980) 全年
白馬八方池 長野県北安曇郡白馬村 399-9301 (36.694380, 137.784750) 全年
白馬大雪渓 長野県北安曇郡白馬村 399-9301 (36.750859, 137.772032)
上高地 長野県松本市安曇 390-1516 (36.249686, 137.638220)
立山黒部 富山県中新川郡立山町 930-1406 (36.580823, 137.611346)
ひがし茶屋街 石川県金沢市東山 920-0831 (36.572564, 136.666504) 全年
白米千枚田 石川県輪島市白米町 928-0256 (37.423928, 136.997218)
東尋坊 福井県坂井市三国町安島 913-0063 (36.237636, 136.125607) 全年
水島 福井県敦賀市浦底 914-0843 (35.741827, 136.026518) 全年
瓜割の滝 福井県三方上中郡若狭町 919-1543 (35.459568, 135.842545)

銀河富士


ダイヤモンド富士


山中湖


忍野村


河口湖


志賀高原


木曽駒ケ岳


白馬八方池


白馬大雪渓


上高地


立山黒部


ひがし茶屋街


白米千枚田


東尋坊


水島


瓜割の滝